NAV Date | NAV (Rs) |
---|---|
27-02-2025 | 16.8684 |
25-02-2025 | 16.9297 |
24-02-2025 | 16.9357 |
21-02-2025 | 17.0632 |
20-02-2025 | 17.1466 |
19-02-2025 | 17.0781 |
18-02-2025 | 17.0192 |
17-02-2025 | 17.0317 |
14-02-2025 | 17.054 |
13-02-2025 | 17.204 |
12-02-2025 | 17.1927 |
11-02-2025 | 17.2156 |
10-02-2025 | 17.4492 |
07-02-2025 | 17.6119 |
06-02-2025 | 17.5987 |
05-02-2025 | 17.6756 |
04-02-2025 | 17.6503 |
03-02-2025 | 17.4323 |
31-01-2025 | 17.4839 |
30-01-2025 | 17.3584 |
29-01-2025 | 17.3369 |
28-01-2025 | 17.1522 |
27-01-2025 | 17.14 |
24-01-2025 | 17.3571 |
23-01-2025 | 17.4762 |
22-01-2025 | 17.4115 |
21-01-2025 | 17.434 |
20-01-2025 | 17.6981 |
17-01-2025 | 17.6295 |
16-01-2025 | 17.6742 |
15-01-2025 | 17.5992 |
14-01-2025 | 17.5235 |
13-01-2025 | 17.45 |
10-01-2025 | 17.7616 |
09-01-2025 | 17.909 |
08-01-2025 | 18.0183 |
07-01-2025 | 18.1544 |
06-01-2025 | 18.0911 |
03-01-2025 | 18.3359 |
02-01-2025 | 18.4161 |
01-01-2025 | 18.2253 |
31-12-2024 | 18.1416 |
30-12-2024 | 18.1378 |
27-12-2024 | 18.1812 |
26-12-2024 | 18.1511 |
24-12-2024 | 18.1383 |
23-12-2024 | 18.1223 |
20-12-2024 | 18.0633 |
19-12-2024 | 18.3092 |
18-12-2024 | 18.4385 |
17-12-2024 | 18.5415 |
16-12-2024 | 18.6812 |
13-12-2024 | 18.7099 |
12-12-2024 | 18.6385 |
11-12-2024 | 18.7104 |
10-12-2024 | 18.6995 |
09-12-2024 | 18.685 |
06-12-2024 | 18.6721 |
05-12-2024 | 18.6331 |
04-12-2024 | 18.5249 |
03-12-2024 | 18.4789 |
02-12-2024 | 18.3542 |
29-11-2024 | 18.243 |
28-11-2024 | 18.1217 |
27-11-2024 | 18.2435 |
26-11-2024 | 18.2061 |
25-11-2024 | 18.2197 |
22-11-2024 | 18.0257 |
21-11-2024 | 17.7828 |
19-11-2024 | 17.8527 |
18-11-2024 | 17.8084 |
14-11-2024 | 17.848 |
13-11-2024 | 17.8089 |
12-11-2024 | 18.0599 |
11-11-2024 | 18.205 |
08-11-2024 | 18.2325 |
07-11-2024 | 18.3141 |
06-11-2024 | 18.4129 |
05-11-2024 | 18.2249 |
04-11-2024 | 18.1329 |
31-10-2024 | 18.241 |
30-10-2024 | 18.2231 |
29-10-2024 | 18.2803 |
28-10-2024 | 18.1958 |
25-10-2024 | 18.1136 |
24-10-2024 | 18.2772 |
23-10-2024 | 18.3282 |
22-10-2024 | 18.3404 |
21-10-2024 | 18.5834 |
18-10-2024 | 18.6398 |
17-10-2024 | 18.5778 |
16-10-2024 | 18.7425 |
15-10-2024 | 18.7854 |
14-10-2024 | 18.7068 |
11-10-2024 | 18.6241 |
10-10-2024 | 18.6128 |
09-10-2024 | 18.639 |
08-10-2024 | 18.5575 |
07-10-2024 | 18.3876 |
04-10-2024 | 18.5622 |
03-10-2024 | 18.6893 |
01-10-2024 | 18.9772 |
30-09-2024 | 18.9469 |
27-09-2024 | 19.1203 |
26-09-2024 | 19.152 |
25-09-2024 | 19.083 |
24-09-2024 | 19.0886 |
23-09-2024 | 19.0884 |
20-09-2024 | 18.9807 |
19-09-2024 | 18.7798 |
18-09-2024 | 18.7809 |
17-09-2024 | 18.8143 |
16-09-2024 | 18.7709 |
13-09-2024 | 18.7329 |
12-09-2024 | 18.7126 |
11-09-2024 | 18.4686 |
10-09-2024 | 18.5397 |
09-09-2024 | 18.4358 |
06-09-2024 | 18.4036 |
05-09-2024 | 18.5512 |
04-09-2024 | 18.5439 |
03-09-2024 | 18.5719 |
02-09-2024 | 18.5624 |
30-08-2024 | 18.5725 |
29-08-2024 | 18.4772 |
28-08-2024 | 18.4815 |
27-08-2024 | 18.4787 |
26-08-2024 | 18.4639 |
23-08-2024 | 18.3708 |
22-08-2024 | 18.3233 |
21-08-2024 | 18.2903 |
20-08-2024 | 18.2363 |
19-08-2024 | 18.1176 |
16-08-2024 | 18.0569 |
14-08-2024 | 17.8773 |
13-08-2024 | 17.8529 |
12-08-2024 | 17.8793 |
09-08-2024 | 17.9013 |
08-08-2024 | 17.7847 |
07-08-2024 | 17.8562 |
06-08-2024 | 17.6506 |
05-08-2024 | 17.7145 |
02-08-2024 | 18.0887 |
01-08-2024 | 18.2125 |
31-07-2024 | 18.21 |
30-07-2024 | 18.1411 |
29-07-2024 | 18.1252 |
26-07-2024 | 18.1146 |
25-07-2024 | 17.8797 |
24-07-2024 | 17.8821 |
23-07-2024 | 17.8292 |
22-07-2024 | 17.878 |
19-07-2024 | 17.8204 |
18-07-2024 | 18.0482 |
16-07-2024 | 18.0392 |
15-07-2024 | 18.0321 |
12-07-2024 | 17.9571 |
11-07-2024 | 17.9147 |
10-07-2024 | 17.9033 |
09-07-2024 | 17.9606 |
08-07-2024 | 17.9007 |
05-07-2024 | 17.9136 |
04-07-2024 | 17.8884 |
03-07-2024 | 17.8368 |
02-07-2024 | 17.7548 |
01-07-2024 | 17.7887 |
28-06-2024 | 17.7057 |
27-06-2024 | 17.712 |
26-06-2024 | 17.6554 |
25-06-2024 | 17.5959 |
24-06-2024 | 17.5051 |
21-06-2024 | 17.4863 |
20-06-2024 | 17.505 |
19-06-2024 | 17.4867 |
18-06-2024 | 17.5326 |
14-06-2024 | 17.4728 |
13-06-2024 | 17.4007 |
12-06-2024 | 17.3509 |
11-06-2024 | 17.2941 |
10-06-2024 | 17.277 |
07-06-2024 | 17.2132 |
06-06-2024 | 16.9743 |
05-06-2024 | 16.8008 |
04-06-2024 | 16.3721 |
03-06-2024 | 17.2267 |
31-05-2024 | 16.8232 |
30-05-2024 | 16.7725 |
29-05-2024 | 16.8583 |
28-05-2024 | 16.948 |
27-05-2024 | 17.0018 |
24-05-2024 | 17.033 |
23-05-2024 | 17.0235 |
22-05-2024 | 16.9006 |
21-05-2024 | 16.8539 |
17-05-2024 | 16.8208 |
16-05-2024 | 16.7576 |
15-05-2024 | 16.5902 |
14-05-2024 | 16.5563 |
13-05-2024 | 16.4658 |
10-05-2024 | 16.4856 |
09-05-2024 | 16.4063 |
08-05-2024 | 16.5824 |
07-05-2024 | 16.5353 |
06-05-2024 | 16.6798 |
03-05-2024 | 16.707 |
02-05-2024 | 16.7739 |
30-04-2024 | 16.7356 |
29-04-2024 | 16.7482 |
26-04-2024 | 16.6385 |
25-04-2024 | 16.6654 |
24-04-2024 | 16.5378 |
23-04-2024 | 16.4871 |
22-04-2024 | 16.4645 |
19-04-2024 | 16.3248 |
18-04-2024 | 16.293 |
16-04-2024 | 16.3772 |
15-04-2024 | 16.4148 |
12-04-2024 | 16.5733 |
10-04-2024 | 16.6791 |
09-04-2024 | 16.61 |
08-04-2024 | 16.6224 |
05-04-2024 | 16.5408 |
04-04-2024 | 16.5089 |
03-04-2024 | 16.4853 |
02-04-2024 | 16.474 |
01-04-2024 | 16.4516 |
31-03-2024 | 16.3296 |
28-03-2024 | 16.3297 |
27-03-2024 | 16.2173 |
Advisorkhoj develops innovative mutual fund research tools and Calculators that may help you in your investments. Mutual Fund Distributors who wish to display MF Research and calculators on their website may write to sales@advisorkhoj.com for APIs.